端子説明表
| 端子記号 | 端子名 | 種類 | 機能 | リセット時の割当 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | IO_37 | 入出力 | FPIOA(Bank 6,Group C) | GPIOHS21 |
| A2 | IO_36 | 入出力 | FPIOA(Bank 6,Group C) | GPIOHS20 |
| A3 | IO_35 | 入出力 | FPIOA(Bank 5,Group B) | GPIOHS19 |
| A4 | IO_33 | 入出力 | FPIOA(Bank 5,Group B) | GPIOHS17 |
| A5 | IO_31 | 入出力 | FPIOA(Bank 5,Group B) | GPIOHS15 |
| A6 | IO_29 | 入出力 | FPIOA(Bank 4,Group B) | GPIOHS13 |
| A7 | IO_27 | 入出力 | FPIOA(Bank 4,Group B) | GPIOHS11 |
| A8 | IO_25 | 入出力 | FPIOA(Bank 4,Group B) | GPIOHS9 |
| A9 | IO_23 | 入出力 | FPIOA(Bank 3,Group B) | GPIOHS7 |
| A10 | IO_21 | 入出力 | FPIOA(Bank 3,Group B) | GPIOHS5 |
| A11 | IO_19 | 入出力 | FPIOA(Bank 3,Group B) | GPIOHS3 |
| A12 | IO_17 | 入出力 | FPIOA(Bank 2,Group A) | GPIOHS1 |
| B1 | IO_39 | 入出力 | FPIOA(Bank 6,Group C) | GPIOHS23 |
| B2 | IO_38 | 入出力 | FPIOA(Bank 6,Group C) | GPIOHS22 |
| B3 | IO_34 | 入出力 | FPIOA(Bank 5,Group B) | GPIOHS18 |
| B4 | IO_32 | 入出力 | FPIOA(Bank 5,Group B) | GPIOHS16 |
| B5 | IO_30 | 入出力 | FPIOA(Bank 5,Group B) | GPIOHS14 |
| B6 | IO_28 | 入出力 | FPIOA(Bank 4,Group B) | GPIOHS12 |
| B7 | IO_26 | 入出力 | FPIOA(Bank 4,Group B) | GPIOHS10 |
| B8 | IO_24 | 入出力 | FPIOA(Bank 4,Group B) | GPIOHS8 |
| B9 | IO_22 | 入出力 | FPIOA(Bank 3,Group B) | GPIOHS6 |
| B10 | IO_20 | 入出力 | FPIOA(Bank 3,Group B) | GPIOHS4 |
| B11 | IO_18 | 入出力 | FPIOA(Bank 3,Group B) | GPIOHS2 |
| B12 | IO_16 | 入出力 | FPIOA(Bank 2,Group A) | GPIOHS0(ISP) |
| C1 | IO_41 | 入出力 | FPIOA(Bank 6,Group C) | GPIOHS25 |
| C2 | IO_40 | 入出力 | FPIOA(Bank 6,Group C) | GPIOHS24 |
| C3 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| C4 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| C5 | VDDIO5B | 電源 | FPIOA(Bank 5,Group B)用電源 | VDDIO33 |
| C6 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| C7 | VDDIO4B | 電源 | FPIOA(Bank 4,Group B)用電源 | VDDIO33 |
| C8 | VDDIO3B | 電源 | FPIOA(Bank 3,Group B)用電源 | VDDIO33 |
| C9 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| C10 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| C11 | IO_14 | 入出力 | FPIOA(Bank 2,Group A) | GPIO6 |
| C12 | IO_15 | 入出力 | FPIOA(Bank 7,Group C) | GPIO7 |
| D1 | IO_43 | 入出力 | FPIOA(Bank 7,Group C) | GPIOHS27 |
| D2 | IO_42 | 入出力 | FPIOA(Bank 7,Group C) | GPIOHS26 |
| D3 | VDDIO6C | 電源 | FPIOA(Bank 6,Group C)用電源 | VDDIO33 |
| D4 | VDD | 電源 | 0.9Vデジタルコア用電源 | VDD |
| D5 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| D6 | VDD | 電源 | 0.9Vデジタルコア用電源 | VDD |
| D7 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| D8 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| D9 | VDD | 電源 | 0.9Vデジタルコア用電源 | VDD |
| D10 | VDDIO2A | 電源 | FPIOA(Bank 2,Group A)用電源 | VDDIO33 |
| D11 | IO_12 | 入出力 | FPIOA(Bank 2,Group A) | GPIO4 |
| D12 | IO_13 | 入出力 | FPIOA(Bank 2,Group A) | GPIO5 |
| E1 | IO_45 | 入出力 | FPIOA(Bank 7,Group C) | GPIOHS29 |
| E2 | IO_44 | 入出力 | FPIOA(Bank 7,Group C) | GPIOHS28 |
| E3 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| E4 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| E5 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| E6 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| E7 | VDD | 電源 | 0.9Vデジタルコア用電源 | VDD |
| E8 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| E9 | VDD | 電源 | 0.9Vデジタルコア用電源 | VDD |
| E10 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| E11 | IO_10 | 入出力 | FPIOA(Bank 1,Group A) | GPIO2 |
| E12 | IO_11 | 入出力 | FPIOA(Bank 1,Group A) | GPIO3 |
| F1 | IO_47 | 入出力 | FPIOA(Bank 7,Group C) | GPIOHS31 |
| F2 | IO_46 | 入出力 | FPIOA(Bank 7,Group C) | GPIOHS30 |
| F3 | VDDIO7C | 電源 | FPIOA(Bank 7,Group C)用電源 | VDDIO33 |
| F4 | VDD | 電源 | 0.9Vデジタルコア用電源 | VDD |
| F5 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| F6 | VDD | 電源 | 0.9Vデジタルコア用電源 | VDD |
| F7 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| F8 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| F9 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| F10 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| F11 | IO_8 | 入出力 | FPIOA(Bank 1,Group A) | GPIO0 |
| F12 | IO_9 | 入出力 | FPIOA(Bank 1,Group A) | GPIO1 |
| G1 | F_D1 | 入出力 | SPI専用GPIO (1.8Vのみ) | F_D1 |
| G2 | F_CS | 出力 | SPI専用GPIO (1.8Vのみ) | F_CS |
| G3 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| G4 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| G5 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| G6 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| G7 | VDD | 電源 | 0.9Vデジタルコア用電源 | VDD |
| G8 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| G9 | VDD | 電源 | 0.9Vデジタルコア用電源 | VDD |
| G10 | VDDIO1A | 電源 | FPIOA(Bank 1,Group A)用電源 | VDDIO33 |
| G11 | IO_6 | 入出力 | FPIOA(Bank 1,Group A) | (FLOAT*) |
| G12 | IO_7 | 入出力 | FPIOA(Bank 1,Group A) | (FLOAT*) |
| H1 | F_D2 | 入出力 | SPI専用GPIO (1.8Vのみ) | F_D2 |
| H2 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| H3 | VDDIO18 | 電源 | 低電圧IO用電源(1.8V) | VDDIO18 |
| H4 | VDD | 電源 | 0.9Vデジタルコア用電源 | VDD |
| H5 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| H6 | VDD | 電源 | 0.9Vデジタルコア用電源 | VDD |
| H7 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| H8 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| H9 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| H10 | VDDIO0A | 電源 | FPIOA(Bank 0,Group A)用電源 | VDDIO33 |
| H11 | IO_4 | 入出力 | FPIOA(Bank 0,Group A) | UARTHS_RX(ISP) |
| H12 | IO_5 | 入出力 | FPIOA(Bank 0,Group A) | UARTHS_TX(ISP) |
| J1 | F_D0 | 入出力 | SPI専用GPIO (1.8Vのみ) | F_D0 |
| J2 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| J3 | VDDOTP | 電源 | OTP用電源(1.8V) | VDDOTP |
| J4 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| J5 | VDD | 電源 | 0.9Vデジタルコア用電源 | VDD |
| J6 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| J7 | VDD | 電源 | 0.9Vデジタルコア用電源 | VDD |
| J8 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| J9 | VDD | 電源 | 0.9Vデジタルコア用電源 | VDD |
| J10 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| J11 | IO_2 | 入出力 | FPIOA(Bank 0,Group A) | JTAG_TMS |
| J12 | IO_3 | 入出力 | FPIOA(Bank 0,Group A) | JTAG_TDO |
| K1 | F_CLK | 出力 | SPI専用GPIO (1.8Vのみ) | F_CLK |
| K2 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| K3 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| K4 | VSSPLL | 電源 | PLLのアナロググランド、ノイズに敏感 | VSSPLL |
| K5 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| K6 | VDDIO18 | 電源 | 低電圧IO用電源(1.8V) | VDDIO18 |
| K7 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| K8 | VDDIO18 | 電源 | 低電圧IO用電源(1.8V) | VDDIO18 |
| K9 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| K10 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| K11 | IO_0 | 入出力 | FPIOA(Bank 0,Group A) | JTAG_TCLK |
| K12 | IO_1 | 入出力 | FPIOA(Bank 0,Group A) | JTAG_TDI |
| L1 | F_D3 | 入出力 | SPI専用GPIO (1.8Vのみ) | F_D3 |
| L2 | VSS | 電源 | グランド | VSS |
| L3 | OSC_CLK | 出力 | クロック(Active Oscillator)出力 | OSC_CLK |
| L4 | VDDPLL | 電源 | 0.9VPLL用アナログ電源 | VDDPLL |
| L5 | SPI0_D7 | 出力 | SPIO0専用出力 | 割当無し |
| L6 | SPI0_D6 | 出力 | SPIO0専用出力 | 割当無し |
| L7 | SPI0_D5 | 出力 | SPIO0専用出力 | 割当無し |
| L8 | SPI0_D4 | 出力 | SPIO0専用出力 | 割当無し |
| L9 | SPI0_D3 | 出力 | SPIO0専用出力 | 割当無し |
| L10 | SPI0_D2 | 出力 | SPIO0専用出力 | 割当無し |
| L11 | SPI0_D1 | 出力 | SPIO0専用出力 | 割当無し |
| L12 | SPI0_D0 | 出力 | SPIO0専用出力 | 割当無し |
| M1 | RESET | 入力 | システムリセット、負論理(Active Low) | RESET |
| M2 | CLK | 入力 | システムクロック入力 | CLK |
| M3 | XTAL_OUT | 出力 | 水晶振動子出力 | XTAL_OUT |
| M4 | XTAL_IN | 入力 | 水晶振動子入力 | XTAL_IN |
| M5 | DVP_D7 | 入力 | DVP専用入力 | 割当無し |
| M6 | DVP_D6 | 入力 | DVP専用入力 | 割当無し |
| M7 | DVP_D5 | 入力 | DVP専用入力 | 割当無し |
| M8 | DVP_D4 | 入力 | DVP専用入力 | 割当無し |
| M9 | DVP_D3 | 入力 | DVP専用入力 | 割当無し |
| M10 | DVP_D2 | 入力 | DVP専用入力 | 割当無し |
| M11 | DVP_D1 | 入力 | DVP専用入力 | 割当無し |
| M12 | DVP_D0 | 入力 | DVP専用入力 | 割当無し |
